 
| 室名 | ホールA | ホールB | ホールC | ホールA+B | ホールB+C | ホール全体 (A+B+C) | |
| スペース | 144.49㎡ | 125.76㎡ | 105.3㎡ | 270.25㎡ | 231.06㎡ | 375.55㎡ | |
| ステージ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 収容 人数 最大 | (3人掛けの場合) | 72 | 60 | 54 | 168 | 147 | 210 | 
| シアター | 150 | 140 | 100 | 300 | 280 | 500 | |
| 立食 | 60 | 50 | 40 | 180 | 150 | 300 | |
| (9:00~ 13:00) | 平日 | ||||||
| 土曜 | |||||||
| 日曜 | |||||||
| 午後 (13:00~ 17:00) | 平日 | \27,500 | \23,100 | \20,900 | \50,600 | \44,000 | \71,500 | 
| 土曜 | \38,500 | \33,000 | \27,500 | \71,500 | \60,500 | \99,000 | |
| 日曜 | \41,800 | \36,300 | \29,700 | \78,100 | \66,000 | \107,800 | |
| 夜間 (17:00~ 21:00) | 平日 | \36,300 | \31,900 | \26,400 | \68,200 | \58,300 | \94,600 | 
| 土曜 | \64,900 | \56,100 | \46,200 | \121,000 | \102,300 | \167,200 | |
| 日曜 | \66,000 | \57,200 | \48,400 | \123,200 | \105,600 | \171,600 | |
| 午前・ 午後 (9:00~ 17:00) | 平日 | \48,400 | \41,800 | \36,300 | \90,200 | \78,100 | \126,500 | 
| 土曜 | \63,800 | \55,000 | \46,200 | \118,800 | \101,200 | \165,000 | |
| 日曜 | \74,800 | \64,900 | \53,900 | \139,700 | \118,800 | \193,600 | |
| 午後・ 夜間 (13:00~ 21:00) | 平日 | \63,800 | \55,000 | \47,300 | \118,800 | \102,300 | \166,100 | 
| 土曜 | \103,400 | \89,100 | \73,700 | \192,500 | \162,800 | \266,200 | |
| 日曜 | \107,800 | \93,500 | \78,100 | \201,300 | \171,600 | \279,400 | |
| 全日 (9:00~ 21:00) | 平日 | \84,700 | \73,700 | \62,700 | \158,400 | \136,400 | \221,100 | 
| 土曜 | \128,700 | \111,100 | \92,400 | \239,800 | \203,500 | \332,200 | |
| 日曜 | \140,800 | \122,100 | \102,300 | \262,900 | \224,400 | \365,200 | |
| 1. | 表示価格はすべて総額表示(消費税込み)となっております。 | |
| 2. | 施設の利用は上記時間区分(4時間単位)が基本となります。また営業時間(9:00~21:00)は厳守願います。 | |
| 3. | 上記は、通常利用(会議、講演会等で利用)した場合の料金です。懇親会・パーティなどの飲食利用の場合、使用料金は割増(20%増)となります。 | |
| 4. | ケータリング持込の場合は、配膳室使用料として「5,500円」を別途頂戴します。 | |
| 5. | 奥ホワイエをご利用の場合は、別途ホール料金の10%を頂戴します。 | |
| 6. | 催しに関する搬入、準備、リハーサル・搬出作業も利用時間に含まれます。それらをふまえて御予約ください。お申し込みいただいた利用時間を超過した場合は追加料金を頂戴します。 | |
| 7. | 上記はホール利用料のみです。備品等が必要な場合には別途使用料がかかります。 | |
 
    
    
























