設 備 | 機 器 名 | 在庫数 | 料金(税込) |
主要備品 | 演台1台 | 3 | ¥2,200 |
司会者台1台 | 1 | ¥2,200 | |
花台1台 | 1 | ¥1,100 | |
レーザーポインター1本 | 1 | ¥550 | |
ホワイトボード(大)1769×869mm 1台 ※マーカー込み(赤・黒各1本) |
1 | ¥2,200 | |
ホワイトボード(小)1169×869mm 1台 ※マーカー込み(赤・黒各1本) |
2 | ¥1,540 | |
水差し(水・紙おしぼり付き) ※講師用 | 1 | ¥440 | |
講演会基本セット (演台・司会者台・スピーカー・マイク2本・催し案内看板2枚) |
– | ¥8,800 | |
音響設備 | ワイヤレスアンプスピーカー(ワイヤレスマイク2本付) ※ピンマイク対応可 ※「ホールA」を利用する場合のみ。最大4本まで(ワイヤレス2本、有線2本) |
1 | ¥5,500 |
卓上用アンプ内蔵スピーカー(ワイヤレスマイク2本付) ※最大3本まで(ワイヤレス2本、有線1本) |
1 | ¥3,300 | |
有線マイク 追加料金 1本 | 2 | ¥1,100 | |
マイクスタンド(床置) 1台 | 4 | スピーカー料金に含む | |
マイクスタンド(卓上) 1台 | 3 | スピーカー料金に含む | |
映像設備 | プロジェクター(台、HDMIケーブル10m付) ソニー4000lm | 1 | ¥5,500 |
プロジェクター(台、HDMIケーブル10m付) エプソン3400lm | 1 | ¥3,300 | |
プロジェクターRGBケーブル15ピン 10m 1本 | 1 | ¥550 | |
スクリーン(約80/100インチ) 1台 | 2 | ¥2,200 | |
ブルーレイディスクプレーヤー 1台 | 1 | ¥2,200 | |
カラオケ機器 1台 | 1 | ¥5,500 | |
放送設備 | CD・MD(音楽)装置使用料金 | 1 | ¥2,200 |
その他備品 | ハンガーラック(ステンレス製) | 6 | 室料に含む |
ハンガー(プラスチック製) | 200 | 室料に含む | |
椅子 | 500 | 室料に含む | |
長机(450×1,800) | 70 | 室料に含む | |
円卓 1800φ | 25 | 室料に含む | |
催し案内看板(作成及び設置) 280×610 2枚 | 3 | ¥2,200 | |
式次第(作成) 850×1750 1枚 | – | ¥7,700 | |
懸垂幕(作成及び設置) 2400×610 1枚 | 2 | ¥5,500 | |
吊し看板(作成及び設置) 610×3500 1枚 | 2 | ¥8,800 | |
吊し看板(設置料) ※用紙持込の場合 | – | ¥2,200 | |
その他費用 | 控室1使用料(1室)※ホールABCいずれかを使用された場合 | 1 | ¥2,200 |
控室2使用料(1室)※ホールABCいずれかを使用された場合 | 1 | ¥1,100 | |
控室3使用料(1室)※ホールABCいずれかを使用された場合 | 1 | ¥11,000 | |
ケータリング持込料(配膳室使用料) | – | ¥5,500 | |
奥ホワイエ使用料 | – | ホール料金の10% | |
食洗器使用料(配膳室) | – | ¥3,300 | |
ゴミ処理費 分量により | – | ¥1,100~ | |
デリバリーサービス | コーヒーデリバリーポット(セルフ方式・12~13名分)1台 ※事前予約 | 10 | ¥2,200 |
ケーキ・サンドイッチ等 ※事前予約 | – | 別途相談 | |
お弁当等 ※事前予約 | – | 別途相談 |
1. 表示価格はすべて総額表示(消費税込み)となっております。
2. 設備備品等利用料については、利用日ごとの計算となります。
3. 料金、設備備品内容は予告なく変更する場合があります。